$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B$"$J$?$N%9%H%l%92r>CK!$O!)(J

2005/9/1($BLZ(J)$B!A(J2005/9/30($B6b(J)$B$NEjI337
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B$A$g$C$H$7$?N99T(J 50 14.8%
2$B0L(J $B%+%i%*%1(J 38 11.3%
3$B0L(J $B 25 7.4%
4$B0L(J $B%P%C%F%#%s%0%;%s%?!<(Jų“ 22 6.5%
5$B0L(J $B%$%Y%s%H$K9T$/!*(J 21 6.2%
5$B0L(J $BH~L#$7$$$b$N$r?)$Y$k(J 21 6.2%
7$B0L(J $B%4%_H"$r=3$k(J 15 4.5%
8$B0L(J $BGc$$J*(J 14 4.2%
9$B0L(J $B%I%i%$%V(J 13 3.9%
9$B0L(J $B%Q%A%s%3(J 13 3.9%
9$B0L(J $B?2$k(J 13 3.9%
12$B0L(J $B29@t(J 11 3.3%
12$B0L(J $B4@$r$+$/(J 11 3.3%
12$B0L(J $B 11 3.3%
15$B0L(J $B$7$c$Y$k(J 10 3.0%
15$B0L(J $B0{$_(J 10 3.0%
15$B0L(J $B1G2h$r8+$k(J 10 3.0%
15$B0L(J $B;t$$8$$r$+$^$&;v(J 10 3.0%
15$B0L(J $BD`!!$j(J 10 3.0%
20$B0L(J $B$_$s$J$GA{$0(J 9 2.7%


$B!!(J

(C)2002 MERIT