$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B$"$J$?$,L~$5$l$k=V4V$O$I$s$J;~!)(J

2003/4/1($B2P(J)$B!A(J2003/4/30($B?e(J)$B$NEjI221
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $BH`$K$.$e!<$C$F$7$F$b$i$C$?;~(J 44 19.9%
2$B0L(J $B%;%U%l$H#H(J 35 15.8%
3$B0L(J $B2f$,;R(Jù‘ 22 10.0%
4$B0L(J $B$*IwO$$KF~$C$?;~(J 11 5.0%
5$B0L(J $B%^%C%5!<%8$r$7$F$b$i$C$F$$$k;~(J 8 3.6%
5$B0L(J $BFsEY?2(J 8 3.6%
7$B0L(J $B:#(J 7 3.2%
7$B0L(J $BH`=w$N?24i8+$?;~(J 7 3.2%
9$B0L(J $B%3!<%R!<%?%$%`(J 6 2.7%
9$B0L(J $BFy5e$r%W%K%W%K(J 6 2.7%
11$B0L(J $B%"%$%U%k$N#C#M$r8+$?$H$-(J 5 2.3%
11$B0L(J $B9%$-$J?M$H2q$&;~(J 5 2.3%
11$B0L(J $BI[CD$KF~$C$?$H$-(J 5 2.3%
11$B0L(J $BL@F|$+$iO"5Y$NA0F|(J 5 2.3%
11$B0L(J $BLk7J$r8+$F$k;~(J 5 2.3%
16$B0L(J $B$R$J$?$\$C$3(J 4 1.8%
16$B0L(J $B:=IM$K:B$C$FPJ$`(J 4 1.8%
16$B0L(J $B 4 1.8%
16$B0L(J $B?eJU$K$$$k;~(J 4 1.8%
16$B0L(J $BH`=w$K$.$e!<$C$F$7$F$b$i$C$?;~(J 4 1.8%
21$B0L(J $B0K@*5\$K$$$k;~(J 3 1.4%
21$B0L(J $B?M$N>P4i8+$?$H$-(J 3 1.4%
21$B0L(J $BH`$+$i%a!<%k$,Mh$?;~(J 3 1.4%
21$B0L(J $BN99TCf(J 3 1.4%
25$B0L(J $B%I%i%$%V$7$F$k;~(J 2 0.9%
25$B0L(J $B29@t=I$KGq$^$C$?;~(J 2 0.9%
25$B0L(J $BG-$H!"$^$C$?$j(J 2 0.9%
25$B0L(J $BH`=w$K0V$a$i$l$k(J 2 0.9%
29$B0L(J $B%P%9%?%$%`(J 1 0.5%
29$B0L(J $B6l>p$N$J$$F|(J 1 0.5%


$B!!(J

(C)2002 MERIT