$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B!X:#!"0lHVM_$7$$$b$N!)!Y(J

2001/10/1($B7n(J)$B!A(J10/31($B?e(J)$B$NEjI433
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B6b(J 146 33.7%
2$B0L(J $B%^%$%[!<%`(J 98 22.6%
3$B0L(J $B 36 8.3%
4$B0L(J $BNx?M(J 17 3.9%
5$B0L(J $B0&(J 16 3.7%
6$B0L(J $BJu$/$8$N(J1$BEy(J 13 3.0%
7$B0L(J $B;~4V(J 10 2.3%
8$B0L(J $B2 9 2.1%
8$B0L(J $BI~(J 9 2.1%
10$B0L(J $B%Q%=%3%s(J 7 1.6%
10$B0L(J $B;E;v(J 7 1.6%
10$B0L(J $BBNNO(J 7 1.6%
10$B0L(J $BLH5v(Jøä 7 1.6%
14$B0L(J DVD 6 1.4%
14$B0L(J $B%k%$%&!+%#%H%s(J 6 1.4%
14$B0L(J $B6ZFy(J 6 1.4%
14$B0L(J $BL4(J 6 1.4%
19$B0L(J $B%4%`(J 4 0.9%
19$B0L(J $B%F%#%C%7%e(J 4 0.9%
19$B0L(J $B%P%$%/(J 4 0.9%
19$B0L(J $B;R6!(J 4 0.9%
23$B0L(J $B5$NO(J 3 0.7%
24$B0L(J $B=P2q$$(J 2 0.5%
25$B0L(J $B5YF|(J 1 0.2%

$B@$$NCf$d$C$Q6b!&6b!&6b!*!!$*6b$,$"$l$P2?$G$bGc$($k$b$s$M!#$G$b!"@$$NCf$*6b$8$cGc$($J$$$b$N$b$"$k!*(J
$B!!!VNx?M!W!&!V0&!W!"$5$i$K!VBNNO!W!&!V6ZFy!W$C$F$$$&$N$O!"$I$3$+@Z

$B!!(J


(C)2002 MERIT