$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B$*$9$9$a$N$?$3>F20$5$s$O!)(J

2006/2/1($B?e(J)$B!A(J2006/2/28($B2P(J)$B$NEjI371
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B$U$C$A$c$s!J>>9>!K(J 91 24.5%
2$B0L(J $B%?%385(J($B=P1@1X(J) 53 14.3%
3$B0L(J $BGr3cE7K~5\$N$?$3>F$-(J 46 12.4%
4$B0L(J $B$8$e$&B@O:(J($B>>9>(J) 38 10.2%
5$B0L(J $B$?$3H,!JJF;R9bEg20!K(J 24 6.5%
6$B0L(J $B$-$i$iB?4l$N3$A/$?$3>F(J 17 4.6%
6$B0L(J $B$?$3A1(J 17 4.6%
8$B0L(J $BM-4W6f3ZIt(J 14 3.8%
9$B0L(J $BBg$?$32H!J$_$7$^$d!K(J 12 3.2%
10$B0L(J $B$R$^$j$GGd$C$F$k%?%3>F$-(J 9 2.4%
10$B0L(J $BB}==!JJF;RD+F|D.!K(J 9 2.4%
10$B0L(J $B]/!J6LB$!K(J 9 2.4%
13$B0L(J $B$?$30C(J($B%i%T%?K\E9Fb(J) 6 1.6%
13$B0L(J $B%5%s%F%i%9$KMh$k$?$3>F(J 6 1.6%
13$B0L(J ±²ΚίΩΓ$B30$NO7IWIX$N(J 6 1.6%
16$B0L(J $B$O$C$A$c$sF2!JJF;R!K(J 5 1.3%
17$B0L(J $B$@$$$:Db$NF&Ie$?$3$d$-(J 4 1.1%
18$B0L(J $B%"%T%"$N$?$3>F$-(J 2 0.5%
18$B0L(J $B6-9A$N$?$3(JQ 2 0.5%
20$B0L(J $B$?$35H!J=P1@!K(J 1 0.3%


$B!!(J

(C)2002 MERIT