$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $BF|:"%9%]!<%D$7$F$^$9$+!)(J

2005/9/1($BLZ(J)$B!A(J2005/9/30($B6b(J)$B$NEjI335
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B5]F;(J 67 20.0%
2$B0L(J $B$7$F$J$$!#(JÔÊÞ² 31 9.3%
3$B0L(J $B%4%k%U(J 28 8.4%
4$B0L(J $B%P%9%1%C%H%\!<%k(J 22 6.6%
5$B0L(J $B%P%H%_%s%H%s(J 17 5.1%
6$B0L(J $B$3$l$+$i;O$a$?$$(J 16 4.8%
6$B0L(J $B%F%K%9(J 16 4.8%
8$B0L(J $B%P%l!<%\!<%k(J 15 4.5%
8$B0L(J $B%U%C%H%5%k(J 15 4.5%
10$B0L(J $B%&%)!<%-%s%0(J 12 3.6%
10$B0L(J $B?e1K(J 12 3.6%
12$B0L(J $B6K??6u 11 3.3%
13$B0L(J $B%9%H%l%C%A(J 10 3.0%
13$B0L(J $B%h%,(J 10 3.0%
13$B0L(J $B7uF;(J 10 3.0%
16$B0L(J $B%5%C%+!<(J 9 2.7%
16$B0L(J $B%8%g%.%s%0(J 9 2.7%
16$B0L(J $B%\%/%7%s%0(J 9 2.7%
16$B0L(J $B%^%i%=%s(J 9 2.7%
20$B0L(J $B%\!<%I(J 7 2.1%


$B!!(J

(C)2002 MERIT