$BEj9F%i%s%-%s%07k2L(J

$B!!(J
$B"#(J $B!X(J$B$h$=$G$ODL$8$J$$Eg:,$NJ}8@$O!)(J$B!Y(J

2001/4/26$B!A(J5/27$B$NEjI162
$B%i%s%/(J $B9`L\(J $BEjI $B%0%i%U(J
1$B0L(J $B$b$=$V(J 23 14.2%
2$B0L(J $B$>$s$>$,$5$P$k(J 20 12.3%
3$B0L(J $B$@$i$:(J 15 9.3%
4$B0L(J $B$J$s$F$F$+$s$F$F(J 14 8.6%
5$B0L(J $B$A$Y$F$b$s(J 12 7.4%
5$B0L(J $B$A$g$s$\$7(J 12 7.4%
7$B0L(J $B$"$2(JĄ$B$=$2(J 11 6.8%
8$B0L(J $B$@$s$@$s!J$"$j$,$H$&!K(J 7 4.3%
9$B0L(J $B$*$>$$(J 6 3.7%
9$B0L(J $B$F$4!J 6 3.7%
9$B0L(J $B$d$C$A$g!J$d$C$F$k!K(J 6 3.7%
12$B0L(J $B$I$2$@$M(J 5 3.1%
12$B0L(J $B$_$$$j!J6ZFyDK!K(J 5 3.1%
14$B0L(J $B$*$Y$?!J$S$C$/$j$7$?!K(J 3 1.9%
14$B0L(J $B$N$/$$!&$L$/$$(J 3 1.9%
14$B0L(J $B$^$/$l$k!JE>$V!K(J 3 1.9%
17$B0L(J $B$($i$$!)!J$7$s$I$$!)!K(J 2 1.2%
17$B0L(J $B$*$7$^$($5$s(J 2 1.2%
17$B0L(J $B$4$\$:(J($B$h$@$l(J) 2 1.2%
20$B0L(J $B$/$h$7(J($B$?$-2P(J) 1 0.6%
20$B0L(J $B$3$A$1$k!"(J 1 0.6%
20$B0L(J $B$7$4$s$J$i$s(J 1 0.6%
20$B0L(J $B$[$&$`$7(J 1 0.6%
20$B0L(J $B$i!"$3$s$?(J 1 0.6%



$B!!(J


(C)2002 MERIT